沪深股通|金融街8月17日获外资卖出0.04%股份
来源:
2023-08-18 17:59:21
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,金融街(000402)获外资卖出105.6万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有金融街4314.96万股,占流通股1.44%,累计持股成本8.09元,持股亏损39.15%。
金融街最近5个交易日下跌1.80%,陆股通累计净卖出22.97万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.93元;最近20个交易日上涨6.49%,陆股通累计净买入1898.47万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价4.98元;最近60个交易日上涨3.58%,陆股通累计净买入2145.75万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价4.74元。
金融街近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 4314.96万 | 1.44 | -520.52万 | -105.6万 | 8.09 |
2023-8-16 | 4420.56万 | 1.48 | 444.67万 | 90.04万 | 8.01 |
2023-8-15 | 4330.52万 | 1.45 | -366.7万 | -75.12万 | 8.07 |
2023-8-14 | 4405.64万 | 1.47 | 739.94万 | 150.98万 | 8.02 |
2023-8-11 | 4254.66万 | 1.42 | -416.08万 | -83.27万 | 8.13 |
2023-8-10 | 4337.93万 | 1.45 | 43.47万 | 8.67万 | 8.07 |
2023-8-9 | 4329.26万 | 1.45 | 12.63万 | 2.51万 | 8.08 |
2023-8-8 | 4326.75万 | 1.45 | -143.54万 | -28.46万 | 8.08 |
2023-8-7 | 4355.21万 | 1.46 | -93.43万 | -18.35万 | 8.06 |
2023-8-4 | 4373.56万 | 1.46 | -24.62万 | -4.74万 | 8.05 |
关键词: